按照《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。受广西亚美am8平台城市开发投资有限公司委托,亚美am8平台国土资源收储交易所以挂牌方式公开转让位于亚美am8平台进城大道西面C宗34宗地块的国有建设用地使用权,各地块分别于2020年5月20日2020年6月2日挂牌出让34宗国有建设用地使用权,现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况:
地块 编号 | 土地 位置 |
竞得人 | 土地面积 (m2) | 土地 用途 | 出让 年限 (年) | 起始价 (元) | 竞买履约 保证金 (元) |
2020-1 |
扶 绥 县 进 城 大 道 西 面 C宗
扶 绥 县 进 城 大 道 西 面 C宗
| 黄丽艳 | 14.25 |
城镇 住宅 用地
城镇 住宅 用地
|
70
70
| 16400 | 15000 |
2020-2 | 钟永芳 | 14.25 | 16400 | 15000 | |||
2020-3 | 黄卓强 | 15.93 | 18350 | 15000 | |||
2020-4 | 梁莲香 | 15.93 | 18350 | 15000 | |||
2020-5 | 吴艳美 | 14.13 | 16250 | 15000 | |||
2020-6 | 黄海芬 | 15.35 | 17650 | 15000 | |||
2020-7 | 李舜 | 19.09 | 21950 | 20000 | |||
2020-8 | 覃默 | 19.26 | 22150 | 20000 | |||
2020-9 | 黄祖宏 | 14.13 | 16250 | 15000 | |||
2020-10 | 何灿宗 | 14.14 | 16250 | 15000 | |||
2020-11 | 梁伟 | 14.26 | 16400 | 15000 | |||
2020-12 | 黄剑克 | 17.87 | 20550 | 20000 | |||
2020-13 | 何玉梅 | 17.67 | 20350 | 20000 | |||
2020-14 | 樊加 | 14.49 | 16650 | 15000 | |||
2020-15 | 玉卫民 | 17.87 | 20550 | 20000 | |||
2020-16 | 梁云全 | 19.09 | 21950 | 20000 | |||
2020-17 | 黄飞团 | 16.27 | 18700 | 15000 | |||
2020-18 | 李奇芳 | 19.09 | 21950 | 20000 | |||
2020-19 | 钟喜松 | 18.12 | 20850 | 20000 | |||
2020-20 | 陈楚红 | 14.13 | 16250 | 15000 | |||
2020-21 | 陈玉芳 | 16.77 | 19300 | 15000 | |||
2020-22 | 李华科 | 14.02 | 16150 | 15000 | |||
2020-23 | 李艳勇 | 17.87 | 20550 | 20000 | |||
2020-24 | 黄小兰 | 14.13 | 16250 | 15000 | |||
2020-25 | 李卫 | 14.13 | 16250 | 15000 | |||
2020-26 | 林月锦 | 15.99 | 18400 | 15000 | |||
2020-27 | 吴学红 | 14.84 | 17100 | 15000 | |||
2020-28 | 莫云仙 | 14.25 | 16400 | 15000 | |||
2020-29 | 程文平 | 15.35 | 17650 | 15000 | |||
2020-30 | 严忠源 | 14.44 | 16600 | 15000 | |||
2020-31 | 张春萍 | 14.13 | 16250 | 15000 | |||
2020-32 | 玉明佳 | 15.99 | 18400 | 15000 | |||
2020-33 | 李一光 | 14.13 | 16250 | 15000 | |||
2020-34 | 谢国志 | 1.63 | 1900 | 1500 |
二、公示期:2020年6月2日至2019年6月8日。
三、该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订《转让合同》,相关事宜在合同中约定。
四、联系方式
联系单位:亚美am8平台国土资源收储交易所
单位地址:亚美am8平台松江路22号
邮政编码:532199
联系电话:0771-7516977
联系人:李女士
亚美am8平台国土资源收储交易所
2020年6月2日
文件下载:
关联文件: